根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司2025年度零星維修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名  | 第二名  | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 江蘇金葉子建筑工程有限公司  | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 1078745.00  | 1079755.00  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 許艷然  | 韋靜  | 
證書(shū)編號(hào)  | 市政公用工程二級(jí)建造師,蘇232212147371  | |
工期承諾  | 收到招標(biāo)人發(fā)出的書(shū)面開(kāi)工令后,立即開(kāi)工,并在招標(biāo)人要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成并移交全部工程  | |
質(zhì)量承諾  | 合格  | 合格  | 
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因:
無(wú)效標(biāo)名單  | 無(wú)效標(biāo)原因  | 
鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司  | 未按照招標(biāo)文件繳納投標(biāo)保證金  | 
3、所有有效投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào)  | 投 標(biāo) 人 名 稱(chēng)  | 得分  | 
1  | 鹽城玖陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司  | 99.14  | 
2  | 江蘇久通項(xiàng)目管理有限公司  | 99.65  | 
3  | 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司  | 99.68  | 
4  | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司  | 99.69  | 
5  | 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司  | 99.71  | 
6  | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 99.73  | 
7  | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司  | 99.74  | 
8  | 鑫釔順建設(shè)有限公司  | 99.76  | 
9  | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司  | 99.78  | 
10  | 河南炳廣建筑工程有限公司  | 99.79  | 
11  | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司  | 99.81  | 
12  | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司  | 99.82  | 
13  | 江蘇元晟久建設(shè)有限公司  | 99.84  | 
14  | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司  | 99.86  | 
15  | 貴州金旭建設(shè)工程有限公司  | 99.87  | 
16  | 興化市宏順市政建設(shè)有限公司  | 99.89  | 
17  | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司  | 99.91  | 
18  | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司  | 99.92  | 
19  | 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司  | 99.94  | 
20  | 江蘇展途建設(shè)工程有限公司  | 99.96  | 
21  | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司  | 99.97  | 
22  | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司  | 99.98  | 
23  | 江蘇金葉子建筑工程有限公司  | 99.99  | 
24  | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司  | 99.99  | 
25  | 鹽城辰冉建設(shè)工程有限公司  | 99.96  | 
26  | 江蘇暉融建設(shè)工程有限公司  | 99.94  | 
27  | 江蘇盈滿(mǎn)朔建設(shè)工程有限公司  | 99.91  | 
28  | 江蘇途文建設(shè)有限公司  | 99.89  | 
29  | 江蘇千越建設(shè)工程有限公司  | 99.87  | 
30  | 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司  | 99.86  | 
31  | 江蘇粵覺(jué)建設(shè)工程有限公司  | 99.84  | 
32  | 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司  | 99.84  | 
33  | 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司  | 99.81  | 
34  | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司  | 99.79  | 
35  | 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司  | 99.71  | 
36  | 江蘇紹年建筑工程有限公司  | 99.71  | 
37  | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司  | 99.70  | 
38  | 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司  | 99.69  | 
39  | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司  | 99.66  | 
40  | 南通晟靈建設(shè)工程有限公司  | 99.64  | 
41  | 興化市新路建設(shè)工程有限公司  | 99.61  | 
42  | 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 99.59  | 
43  | 江蘇楠旺建筑工程有限公司  | 99.59  | 
44  | 江蘇銀典建設(shè)工程有限公司  | 99.58  | 
45  | 宇舒航建設(shè)有限公司  | 99.56  | 
46  | 銘浦建設(shè)有限公司  | 99.56  | 
47  | 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司  | 99.56  | 
48  | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司  | 99.54  | 
49  | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司  | 99.51  | 
50  | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司  | 99.49  | 
51  | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司  | 99.49  | 
52  | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司  | 99.46  | 
53  | 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司  | 99.44  | 
54  | 江蘇奧迪建設(shè)有限公司  | 99.42  | 
55  | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司  | 99.41  | 
56  | 江蘇帷言建設(shè)有限公司  | 99.40  | 
57  | 江蘇新江建筑工程有限公司  | 99.39  | 
58  | 江蘇國(guó)泰建設(shè)工程有限公司  | 99.39  | 
59  | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司  | 99.36  | 
60  | 江蘇連岳建設(shè)有限公司  | 99.34  | 
61  | 江蘇龍淮建設(shè)有限公司  | 99.30  | 
62  | 河南篆田建筑工程有限公司  | 99.28  | 
63  | 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司  | 99.24  | 
64  | 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司  | 99.20  | 
65  | 江蘇燦榮建設(shè)有限公司  | 99.18  | 
66  | 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司  | 99.09  | 
67  | 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司  | 99.08  | 
68  | 江蘇晟陽(yáng)建設(shè)工程有限公司  | 99.03  | 
69  | 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司  | 98.99  | 
70  | 鹽城市鑫彤水利工程有限公司  | 98.95  | 
71  | 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司  | 98.95  | 
72  | 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司  | 98.93  | 
73  | 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程的限公司  | 98.87  | 
74  | 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司  | 98.87  | 
75  | 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司  | 98.78  | 
76  | 江蘇科文市政園林建設(shè)有限公司  | 98.77  | 
77  | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司  | 98.77  | 
78  | 江蘇良匠建設(shè)有限公司  | 98.75  | 
79  | 江蘇造威建設(shè)有限公司  | 98.71  | 
80  | 揚(yáng)州金牛建設(shè)有限公司  | 98.70  | 
81  | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司  | 98.69  | 
82  | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司  | 98.65  | 
83  | 南通倩祥建筑工程有限公司  | 98.63  | 
84  | 江蘇乾祺建設(shè)有限公司  | 98.62  | 
85  | 南京華辰建設(shè)工程有限公司  | 98.62  | 
86  | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司  | 98.57  | 
87  | 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司  | 98.55  | 
88  | 南通龍楹建設(shè)工程有限公司  | 98.53  | 
89  | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司  | 98.51  | 
90  | 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司  | 98.50  | 
91  | 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司  | 98.47  | 
92  | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司  | 98.45  | 
93  | 江蘇儒馳建設(shè)工程有限公司  | 98.43  | 
94  | 中嶄建設(shè)有限公司  | 98.43  | 
95  | 江蘇啟本建筑工程有限公司  | 98.40  | 
96  | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司  | 98.34  | 
97  | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司  | 98.33  | 
98  | 邁闊建設(shè)有限公司  | 98.33  | 
99  | 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 98.28  | 
100  | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司  | 98.27  | 
101  | 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司  | 98.27  | 
102  | 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司  | 98.20  | 
103  | 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司  | 98.20  | 
104  | 江蘇盛為建設(shè)有限公司  | 98.15  | 
105  | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 98.15  | 
106  | 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司  | 98.13  | 
107  | 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司  | 97.99  | 
108  | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司  | 97.96  | 
109  | 江蘇海越建設(shè)工程有限公司  | 97.92  | 
110  | 江蘇聚澤建設(shè)有限公司  | 97.87  | 
111  | 江蘇東方神通工程有限公司  | 97.83  | 
112  | 江蘇金呈建設(shè)有限公司  | 97.79  | 
113  | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司  | 97.75  | 
114  | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司  | 97.70  | 
115  | 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司  | 97.67  | 
116  | 江蘇申正建設(shè)工程有限公司  | 97.62  | 
117  | 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司  | 97.54  | 
118  | 江蘇企山建設(shè)有限公司  | 97.50  | 
119  | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司  | 97.45  | 
120  | 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司  | 97.42  | 
121  | 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司  | 97.33  | 
122  | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司  | 97.28  | 
123  | 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司  | 97.24  | 
124  | 江蘇千安建設(shè)工程有限公司  | 97.20  | 
125  | 河南邦戴建筑工程有限公司  | 97.00  | 
126  | 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司  | 96.95  | 
4、擬確定的中標(biāo)人:江蘇金葉子建筑工程有限公司、江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年1月26日起,至2024年2月5日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢(xún)有限公司
日 期:2025年1月26日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6
蘇公網(wǎng)安備32010502010810