根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司的東臺市國家鹽堿地綜合利用試點項目(條子泥片區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施提升工程三標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名  | 中標(biāo)候選人名稱  | 投標(biāo)總報價(元)  | 質(zhì)量  | 工期/交貨期  | 
1  | 河南大河水利工程有限公司  | 27332821.11  | 施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家 有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程 質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工 驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),最終工程 竣工驗收全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)  | 120  | 
2  | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司  | 26375645.96  | 施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家 有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程 質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工 驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),最終工程 竣工驗收全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)  | 120  | 
3  | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司  | 27493110.44  | 合格  | 120  | 
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項目負(fù)責(zé)人名稱  | 相關(guān)證書名稱及編號  | 
1  | 河南大河水利工程有限公司  | 盧寧寧  | 水利水電工程一級建造師,豫1412013201414952  | 
2  | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司  | 錢書銀  | 水利水電工程二級建造師,蘇232050810168  | 
3  | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司  | 張良敏  | 水利水電工程二級建造師,蘇232131306689  | 
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎  | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件  | 
1  | 河南大河水利工程有限公司  | 昌吉市三屯河“十四五”大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn) 代化改造工程項目(一期)施工2標(biāo)段;巴楚 縣阿拉格爾鄉(xiāng)2022年2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項 目(一標(biāo)段);海河鎮(zhèn)復(fù)興等村片區(qū)2021年 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目;松山區(qū)2022年4.2萬畝 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(太平地鎮(zhèn)太平地村) 第二標(biāo)段;2022年度淮安市淮安區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)高 標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二十六標(biāo)段);阿圖什市松 他克鎮(zhèn)以工代賑項目(一標(biāo)段)  | 施工總承包水利水電二級  | 
2  | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司  | 2018年水稻生態(tài)補(bǔ)償;高港灌區(qū)續(xù)建配套與 節(jié)水改造項目(2022年度)工程施工03標(biāo); 泰州市海陵區(qū)鹵西灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 項目(2023年度)施工01標(biāo);泰興市黃橋灌 區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2022年)施工6 標(biāo);泗陽縣眾程灌區(qū)2019年度續(xù)建配套與節(jié) 水改造項目施工1標(biāo)  | 施工總承包水利水電二級  | 
3  | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司  | 2022年度江蘇省鹽城市大豐區(qū)大橋鎮(zhèn)江岸片 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算內(nèi));阜寧縣渠 南灌區(qū)2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 施工Ⅱ標(biāo);鹽都區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 施工(三標(biāo)段);海安市2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 建設(shè)項目高新區(qū)界河、營溪、孫莊村高標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)田建設(shè)施工;2023年度揚(yáng)州市邗江區(qū)槐泗 鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目  | 施工總承包水利水電二級  | 
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號  | 投標(biāo)人單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 揚(yáng)州古運(yùn)河建設(shè)工程有限公司  | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書未承諾無在建工程。  | 
2  | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司  | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書未承諾無在建工程。  | 
3  | 四川省志云水利水電工程有限公司  | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書未承諾無在建工程。  | 
4  | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司  | 未填報預(yù)留金。  | 
5  | 天安水利集團(tuán)有限公司  | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書未承諾無在建工程。  | 
6  | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司  | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書未承諾無在建工程。  | 
7  | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第二工程有限公司  | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾書未承諾無在建工程。  | 
三、報價修正
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、施工組織設(shè)計
序號  | 單位名稱  | PW1  | PW2  | PW3  | PW4  | PW5  | 
1  | 湖北禹龍水利水電工程有限公司  | 14.6  | 18.0  | 15.3  | 16.0  | 16.3  | 
2  | 安徽省長江河道工程有限責(zé)任公  | 14.9  | 16.2  | 15.5  | 15.8  | 16.1  | 
3  | 河南大河水利工程有限公司  | 17.4  | 18.0  | 18.5  | 16.4  | 18.0  | 
4  | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程  | 16.0  | 16.7  | 16.6  | 16.3  | 17.5  | 
5  | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司  | 18.0  | 15.8  | 19.4  | 15.5  | 15.4  | 
6  | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司  | 14.2  | 15.4  | 16.1  | 14.4  | 14.7  | 
7  | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 17.8  | 16.8  | 15.8  | 15.6  | 19.3  | 
8  | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 15.2  | 16.4  | 15.3  | 15.6  | 15.9  | 
9  | 東臺市水利建設(shè)有限公司  | 18.0  | 17.2  | 17.4  | 15.2  | 17.0  | 
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號  | 單位名稱  | 投標(biāo)報價(元)  | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分  | 其他因素打分  | 報價打分  | 施工組織設(shè)計  | 項目管理機(jī)構(gòu)  | 合計  | 
1  | 湖北禹龍水利水電工程有限公司  | 22961984.26  | 0  | 8  | 62.71  | 15.87  | 5  | 91.58  | 
2  | 安徽省長江河道工程有限責(zé)任公司  | 28862196.97  | 0  | 10  | 61.62  | 15.8  | 5  | 92.42  | 
3  | 河南大河水利工程有限公司  | 27332821.11  | 0  | 8  | 63.39  | 17.8  | 5  | 94.19  | 
4  | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電  | 27338474.20  | 0  | 6  | 63.38  | 16.53  | 5  | 90.91  | 
5  | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司  | 27493110.44  | 0  | 8  | 63.2  | 16.43  | 5  | 92.63  | 
6  | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司  | 26375645.96  | 0  | 10  | 64.49  | 14.83  | 4  | 93.32  | 
7  | 新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 26562296.18  | 0  | 4  | 64.28  | 16.8  | 4  | 89.08  | 
8  | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 27484357.20  | 0  | 8  | 63.21  | 15.6  | 5  | 91.81  | 
9  | 東臺市水利建設(shè)有限公司  | 25456605.51  | 0  | 10  | 64.63  | 17.2  | 5  | 96.83  | 
六、擬確定中標(biāo)人
河南大河水利工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年1月26日至2025年2月5日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
日期:2025年1月26日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6