根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司的東臺市國家鹽堿地綜合利 用試點項目(條子泥片區(qū))基礎設施提升工程二標段的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將 評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質量 工期/交貨期  | ||||||
1 東臺市水利建設有限公司 24370799.27 合格 120  | ||||||
 2 安徽新建控股集團有限公司 21258900.99  | 施工質量符合設計圖紙及國家 有關現行標準規(guī)范要求,工程 質量達到國家及行業(yè)現行施工 驗收規(guī)范合格標準,最終工程 竣工驗收全部達到合格標準  | 
 120  | ||||
3  | 泰州市水利建筑安裝工程有限 公司  | 21145601.19 合格 120  | ||||
 2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況  | ||||||
序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號  | ||||||
1  | 東臺市水利建設有限公司  | 顧林樺  | 水利水電工程一級建造師,蘇 1322012201203899  | |||
2  | 安徽新建控股集團有限公司  | 許婷婷  | 水利水電工程一級建造師,皖 1342020202100608  | |||
3  | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司  | 徐萍  | 水利水電工程二級建造師,蘇 232191909183  | |||
 3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息  | ||||||
序號  | 中標候選人名稱  | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件  | ||||
 
 1  | 
 
 東臺市水利建設有限公司  | 2020年度高標準農田建設項目;泗陽縣2020 年度高標準農田建設項目(縣級資金);2022年 度連云港楊集鎮(zhèn)雙灣片高標準農田建設項 目;淮安市淮安區(qū)渠北灌區(qū)續(xù)建配套與現代 化改造項目2021年度工程;2020年度泗陽縣 施工總承包水利水電二級 穿城鎮(zhèn)磚井等村市級投資國土空間生態(tài)整治 試點項目;2021年度步鳳鎮(zhèn)高標準農田建設 項目(伍新村);東臺市堤東灌區(qū)續(xù)建配套 與現代化改造項目2022年度工程  | ||||
 
 
 2  | 
 
 
 安徽新建控股集團有限公司  | 山東省濰坊市壽光市化龍鎮(zhèn)人民政府2022年 壽光市化龍鎮(zhèn)1.4萬畝高標準農田建設項目施 工;2020年度泗洪縣四河鄉(xiāng)高標準農田建設 項目(中央預算);豐縣2020年度高標準農田建 
  | ||||
 
 3  | 
 
 泰州市水利建筑安裝工程有限公司  | 阜寧縣2022年度高標準農田建設項目土建工 程(第一批);2023年度鹽城市東臺市新街 鎮(zhèn)高標準農田建設項目(財政補助);2023 建設項目(年度江蘇)省(改造提升(南通市啟))東;202(市)1年度如皋市白蒲(北新鎮(zhèn)高標準農田)鎮(zhèn) 施工總承包水利水電二級 高標準農田建設項目及項目區(qū)地方增加投資 建設項目;泰州市海陵區(qū)鹵西灌區(qū)續(xù)建配套 與節(jié)水改造項目(2023-2025)  | ||||
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號  | 投標人單位名稱  | 廢標原因  | ||||||||
1  | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
2  | 揚州古運河建設工程有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
3  | 南京長山建設有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
4  | 天安水利集團有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
5  | 江蘇溢佟建設工程有限公司  | 未填報預留金。  | ||||||||
6  | 淮安市淮河水利建設工程有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
7  | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
8  | 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
9  | 四川省志云水利水電工程有限公司  | 項目負責人投標承諾書未承諾無在建工程。  | ||||||||
 三、報價修正 無 四、所有投標人技術標評分情況 1、施工組織設計  | ||||||||||
序號  | 單位名稱  | PW1  | PW2  | PW3  | PW4  | PW5  | ||||
1  | 湖北禹龍水利水電工程有限公司  | 14.4  | 17.2  | 15.6  | 14.6  | 17.4  | ||||
2  | 泗洪縣水利工程有限公司  | 18.2  | 17.3  | 18.0  | 17.8  | 17.0  | ||||
3  | 河南大河水利工程有限公司  | 17.3  | 17.6  | 16.0  | 19.1  | 17.6  | ||||
4  | 泰州市水利建筑安裝工程有限公 司  | 15.3  | 16.7  | 16.2  | 14.7  | 16.6  | ||||
5  | 甘肅大禹節(jié)水集團水利水電工程 有限責任公司  | 16.0  | 18.1  | 16.3  | 14.9  | 17.1  | ||||
6  | 江蘇三水建設工程有限公司  | 14.2  | 14.6  | 14.4  | 14.8  | 16.0  | ||||
7  | 河南基安建設集團有限公司  | 14.9  | 16.1  | 15.6  | 14.2  | 16.8  | ||||
8  | 天長市泰眾建筑工程有限公司  | 14.0  | 14.6  | 14.0  | 14.5  | 14.2  | ||||
9  | 安徽省長江河道工程有限責任公 司  | 14.7  | 16.1  | 15.8  | 14.4  | 16.2  | ||||
10  | 安徽新建控股集團有限公司  | 16.0  | 17.2  | 16.1  | 15.7  | 17.0  | ||||
11  | 江蘇曉宇水利建設有限公司  | 18.4  | 16.0  | 15.1  | 19.1  | 15.8  | ||||
12  | 新疆北方建設集團有限公司  | 18.0  | 19.3  | 15.6  | 14.6  | 17.2  | ||||
13  | 東臺市水利建設有限公司  | 18.4  | 16.4  | 14.8  | 18.5  | 17.8  | ||||
 五、所有投標人得分情況  | ||||||||||
序號單位名稱 投標報價(元)  | 不規(guī)范標書檢 查扣分  | 其他因素評審 報價打分  | 施工組織設計  | 項目管理機構 合計  | ||||||
湖北禹龍水利 1 水電工程有限 21185158.86 公司  | 0  | 8  | 63.57  | 15.8  | 5  | 92.37  | ||||
序號單位名稱  | 投標報價(元)  | 不規(guī)范標書檢 查扣分  | 其他因素評審  | 報價打分  | 施工組織設計  | 項目管理機構  | 合計  | |
2 泗洪縣水利工 程有限公司  | 21027026.40  | 0  | 10  | 63.43  | 17.7  | 5  | 96.13  | |
3 河南大河水利 工程有限公司  | 25021764.83  | 0  | 8  | 62.11  | 17.5  | 5  | 92.61  | |
泰州市水利建 4 筑安裝工程有 限公司  | 21145601.19  | 0  | 10  | 63.53  | 16.03  | 5  | 94.56  | |
 5  | 甘肅大禹節(jié)水 集團水利水電 工程有限責任 公司  | 
 24373472.50  | 
 0  | 
 6  | 
 62.96  | 
 16.47  | 
 5  | 
 90.43  | 
6 江蘇三水建設 工程有限公司  | 23662031.13  | 0  | 10  | 63.89  | 14.6  | 4  | 92.49  | |
7 河南基安建設 集團有限公司  | 24373472.50  | 0  | 8  | 62.96  | 15.53  | 5  | 91.49  | |
天長市泰眾建 8 筑工程有限公 司  | 25295712.36  | 0  | 4  | 61.75  | 14.23  | 2  | 81.98  | |
安徽省長江河 9 道工程有限責 任公司  | 24250740.74  | 0  | 10  | 63.12  | 15.53  | 5  | 93.65  | |
10 安徽新建控股 集團有限公司  | 21258900.99  | 0  | 10  | 63.63  | 16.37  | 5  | 95  | |
11 江蘇曉宇水利 建設有限公司  | 24829332.73  | 0  | 8  | 62.36  | 16.73  | 5  | 92.09  | |
12 新疆北方建設 集團有限公司  | 24106805.30  | 0  | 4  | 63.31  | 16.93  | 4  | 88.24  | |
13 東臺市水利建 設有限公司  | 24370799.27  | 0  | 10  | 62.96  | 17.53  | 5  | 95.49  | |
六、擬確定中標人
東臺市水利建設有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2025年01月26日至 2025年02月05日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異 議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺
(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知 書。
招標人: 江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
日期: 2025年01月26日