根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司的東臺(tái)市國(guó)家鹽堿地綜合利用試點(diǎn)項(xiàng)目(條子泥片區(qū))地力提升二標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名  | 中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元)  | 質(zhì)量  | 工期/交貨期  | 
1  | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院  | 19200000.00  | 合格(項(xiàng)目區(qū)重度鹽堿障礙耕地鹽分平均值降到在5‰以下,土壤有機(jī)質(zhì)含量提升至8g/kg 以上;中度鹽堿障礙耕地鹽分平均值降到在3‰以下,土壤有機(jī)質(zhì)含量提升至l0g/kg 以上;輕度鹽堿障礙耕地鹽分平均值穩(wěn)定控制在2‰以下,土壤有機(jī)質(zhì)含量提升至12g/kg 以上。同時(shí)要求在項(xiàng)目改良期間及質(zhì)保期內(nèi),改良地塊產(chǎn)能與相鄰地塊在同季、同品種平均產(chǎn)量上具備相應(yīng)優(yōu)勢(shì))  | 60  | 
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)  | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào)  | 
1  | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院  | 湯志云  | /  | 
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)  | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件  | 
1  | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院  | 宜興市受污染耕地安全利用項(xiàng)目、補(bǔ)充耕地土壤改良及耕地地力提升項(xiàng)目、宜興市丁蜀鎮(zhèn)嚴(yán)格管控類(lèi)耕地土壤生態(tài)修復(fù)與安全利用示范、江蘇省耕地質(zhì)量提高與污染防治研究-典型地區(qū)耕地污染修復(fù)與防治示范。  | /  | 
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào)  | 投標(biāo)人單位名稱(chēng)  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 南通佳華生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 法定代表人未簽字。  | 
2  | 江蘇天象生物科技有限公司  | 不同投標(biāo)人首次下載招標(biāo)文件IP相同。  | 
3  | 四川省天晟源環(huán)保股份有限公司  | 不同投標(biāo)人首次下載招標(biāo)文件IP相同。  | 
4  | 北京中農(nóng)煦豐生態(tài)科技有限公司  | 后續(xù)服務(wù)方案中出現(xiàn)單位名稱(chēng),不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。  | 
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、技術(shù)性評(píng)審
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | PW1  | PW2  | PW3  | PW4  | PW5  | 
1  | 北京中耕綠洲生態(tài)科技有限公司  | 23.4  | 23.4  | 23.4  | 29.4  | 25.8  | 
2  | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院  | 25.8  | 29.4  | 30.0  | 29.0  | 26.4  | 
3  | 湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 23.4  | 22.2  | 22.2  | 24.0  | 21.0  | 
4  | 南京寧糧生物工程有限公司  | 26.28  | 24.6  | 24.0  | 30.0  | 27.0  | 
5  | 浙江豐瑜生態(tài)科技股份有限公司  | 29.4  | 24.6  | 25.2  | 30.0  | 30.0  | 
6  | 北京中農(nóng)煦豐生態(tài)科技有限公司  | 25.8  | 21.6  | 22.2  | 28.8  | 24.0  | 
7  | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司  | 27.0  | 29.4  | 25.2  | 30.0  | 25.8  | 
8  | 江蘇永威環(huán)境科技股份有限公司  | 24.6  | 24.0  | 24.0  | 25.8  | 24.6  | 
9  | 環(huán)保橋(湖南)生態(tài)環(huán)境工程股份有限公司  | 22.2  | 21.0  | 22.2  | 27.0  | 22.8  | 
10  | 北京嘉博文生物科技有限公司  | 21.0  | 21.0  | 21.0  | 21.6  | 21.0  | 
11  | 中晉(內(nèi)蒙古)資源環(huán)境科技有限公司  | 29.4  | 22.8  | 24.0  | 28.8  | 24.6  | 
12  | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司  | 22.2  | 21.6  | 21.6  | 25.8  | 22.8  | 
13  | 灃田寶農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 29.4  | 24.0  | 24.0  | 22.0  | 30.0  | 
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分  | 報(bào)價(jià)打分  | 技術(shù)性評(píng)審  | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審  | 合計(jì)  | 
1  | 江蘇永威環(huán)境科技股份有限公司  | 18840000.93  | 0  | 49.72  | 24.4  | 8.5  | 82.62  | 
2  | 北京中耕綠洲生態(tài)科技有限公司  | 19562000.00  | 0  | 49.82  | 24.2  | 0  | 74.02  | 
3  | 環(huán)保橋(湖南)生態(tài)環(huán)境工程股份有限公司  | 18448000.00  | 0  | 49.52  | 22.4  | 9  | 80.92  | 
4  | 江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院  | 19200000.00  | 0  | 49.91  | 28.27  | 17  | 95.18  | 
5  | 湖南中沃生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 18246655.80  | 0  | 49.41  | 22.6  | 4.5  | 76.51  | 
6  | 南京寧糧生物工程有限公司  | 19075570.00  | 0  | 49.84  | 25.96  | 19  | 94.8  | 
7  | 北京嘉博文生物科技有限公司  | 18472040.00  | 0  | 49.53  | 21  | 8  | 78.53  | 
8  | 中晉(內(nèi)蒙古)資源環(huán)境科技有限公司  | 19224552.00  | 0  | 49.92  | 25.8  | 14  | 89.72  | 
9  | 浙江豐瑜生態(tài)科技股份有限公司  | 19380271.45  | 0  | 50  | 28.2  | 11.5  | 89.7  | 
10  | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司  | 18649580.00  | 0  | 49.62  | 22.2  | 12  | 83.82  | 
11  | 灃田寶農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 19601450.07  | 0  | 49.78  | 25.8  | 19.5  | 95.08  | 
12  | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司  | 19193000.00  | 0  | 49.9  | 27.4  | 20  | 97.3  | 
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年3月27日至2025年3月31日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
日期:2025年3月27日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6
蘇公網(wǎng)安備32010502010810